




MP6S (600 Вт)
Когда вам нужна энергия
Номинальная мощность: 268,8 Вт·ч (22,4 В / 12000 мА·ч)
-
Портативная электростанция 600 Вт
Когда вам нужна энергия
-
● Литий-железофосфатный аккумулятор, повышенная безопасность
● Высокая емкость батареи
● Отличная защита BMS
● Поддержка использования в широком диапазоне температур, срок службы 6000 циклов
● Компактный и портативный
● Несколько выходных портов
隐藏域元素占位
- Обзор
- Характеристики
- Загрузки
- Поддержка
- Поддержка
-
Портативная электростанция 600 Вт
Когда вам нужна энергия
Развернуть все
GENERAL INFO | |||||||
Model |
MP6S |
||||||
Rated Power | 600W (Max.) | ||||||
Peak Power | 1200W | ||||||
Capacity | 268.8Wh (22.4V / 12000mAh) | ||||||
Battery Type | BYD Lithium-iron Battery (LiFePO4) | ||||||
Power Adapter Included | 90W | ||||||
Dimensions (L*W*H) | 320 x 185 x 214.5mm | ||||||
Net Weight | 6.65kg | ||||||
Output | |||||||
AC Output | 120VAC, 60Hz, 600W (Max.), Pure Sine Wave | ||||||
DC 5521 Output | 12V / 5.0A, 65W (Max.) | ||||||
USB-A1 Output | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (Max.) | ||||||
USB-A2 Output | 5V / 3.0A, 15W (Max.) | ||||||
USB-C1 Output | 5V / 3.0A, 15W (Max.) | ||||||
USB-C2 Output | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 2.0A, 30W (Max.) | ||||||
All USB Output | 73W (Max.) | ||||||
Lighting | 3W | ||||||
Input | |||||||
DC 5521 Input | 25VDC, 100W (Max.) | ||||||
ENVIRONMENTAL OPERATING TEMPERATURE | |||||||
Operating Temperature | Discharge: -20°C to 45°C; Charge: 0°C to 45°C | ||||||
Storage Temperature | -20°C to 45°C |
Specifications are subject to change without notice, and all product drawings are for reference only. Consult MARSRIVA for the latest design and specifications.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||||||
Модель |
MP6S |
||||||
Номинальная мощность | 600W (макс.) | ||||||
Пиковая мощность | 1200W | ||||||
Емкость | 268.80Wh (22.4V / 12000mAh) | ||||||
Тип батареи | LiFePO4 батарея (3500+ циклов до 80% EOL) | ||||||
Адаптер питания в комплекте | 90W | ||||||
Размеры (Д*Ш*В) | 320 x 185 x 214.5mm | ||||||
Чистый вес | 6.65kg | ||||||
Выход | |||||||
AC выход | 220VAC, 50Hz, 600W (макс.) Чистая синусоида | ||||||
DC 5521 выход | 12V / 5.0A, 65W (макс.) | ||||||
USB-A1 выход | 5V / 3.0A, 9V / 2.0A, 12V / 1.5A, 18W (макс.) | ||||||
USB-A2 выход | 5V / 3.0A, 15W (макс.) | ||||||
USB-C1 выход | 5V / 3.0A, 15W (макс.) | ||||||
USB-C2 выход | 5V / 3.0A, 9V / 3.0A, 12V / 3.0A, 15V / 2.0A, 20V / 2.0A, 40W (макс.) | ||||||
Все USB выходы | 73W (макс.) | ||||||
Освещение | 3W | ||||||
Вход | |||||||
DC 5521 вход | 25.2VDC, 100W (макс.) | ||||||
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | |||||||
Рабочая температура | Разряд: -20°C до 45°C; Заряд: 0°C до 45°C | ||||||
Температура хранения | -20°C до 45°C |
Спецификации могут изменяться без предварительного уведомления, и все чертежи продукта предназначены только для справки. Обратитесь к MARSRIVA для получения последних данных и спецификаций.
Загрузки
Поддержка
Пожалуйста, обратитесь в наш отдел технической поддержки по вопросам установки, устранения неполадок или по общим вопросам, связанным с продуктом.
Часы работы: Пн – Пт, с 9:00 до 19:00 UTC+8
Обратитесь в службу технической поддержки: Отправить заявку сейчас
Отправить запрос в службу поддержки
Отправить билет поддержки